CONCENTRAD DE RESPUESTAS CERRADAS
ENCUESTA REALIZADA A 50 DOCENTES
PREGUNTA | SIEMPRE | ALGUNAS VECES | CASI NUNCA | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | |
1.-¿Trabaja actualmente con algún sistema automatizado en clase? | 8 | 29 | 13 | |||||||
2.-¿Le parece funcional el manejo de tutoriales en las clases diarias, donde se integran trabajos de investigación y actividades de la reforma educativa? | 39 | 11 | ||||||||
3.- ¿Considera usted que es necesario hacer cambios en los sistemas educativos y promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la información y | 34 | 16 | ||||||||
4.-¿Qué le parece trabajar con esta experiencia innovadora? | 43 | 7 | ||||||||
5.-¿Ha utilizado alguna vez, algún tipo de software educativo? | 12 | 38 | ||||||||
6.-¿Cubre o cubrió sus necesidades? | 8 | 4 | ||||||||
7.-Al trabajar con un nuevo sistema de tutoriales en relación a la reforma educativa, ¿Cree que se pueden alcanzar competencias tecnológicas de comunicación y desarrollar productos de conocimiento? | 39 | 11 | ||||||||
8.-¿Utilizaría un software educativo que contenga materiales didácticos como tutoriales, videos, etc., como herramienta de apoyo en clase? | 50 | |||||||||
9.-¿Estaría cubriendo sus necesidades el trabajar con materiales didácticos cuya información este conectada hipertextualmente, materiales en formato multimedia, materiales que permitan el acceso a una enorme cantidad de información mediante enlaces u otros recursos de Internet? | 50 | |||||||||
CONCENTRAD DE RESPUESTAS CERRADAS
ENCUESTA REALIZADA A 50 ESTUDIANTES
PREGUNTA | SIEMPRE | ALGUNAS VECES | CASI NUNCA | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | |
1.-¿Actualmente su clase se apoya en un sistema automatizado? | 15 | 23 | 12 | |||||||
2.-¿Le parece funcional el manejo de tutoriales en las clases diarias, donde se integran trabajos de investigación y actividades de la reforma educativa? | 50 | |||||||||
3.- ¿Considera usted que es necesario promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la información y | 50 | |||||||||
4.-¿Qué le parece trabajar con esta experiencia innovadora? | 43 | 7 | ||||||||
5.-¿Ha utilizado alguna vez, algún tipo de software educativo? | 29 | 21 | ||||||||
6.-¿Cubre o cubrió sus necesidades? | 23 | 6 | ||||||||
7.-Al trabajar con un nuevo sistema de tutoriales en relación a la reforma educativa, ¿Cree que se pueden alcanzar competencias tecnológicas de comunicación y desarrollar productos de conocimiento? | 43 | 7 | ||||||||
8.-¿Utilizaría un software educativo que contenga materiales didácticos como tutoriales, videos, etc., como herramienta de apoyo en clase? | 50 | |||||||||
9.-¿Estaría cubriendo sus necesidades el trabajar con materiales didácticos cuya información este conectada hipertextualmente, materiales en formato multimedia, materiales que permitan el acceso a una enorme cantidad de información mediante enlaces u otros recursos de Internet? | 50 |
¿Cómo te fue con la aplicación de los instrumentos? más que dato, en la bitácora se pueden contemplar asuntos como fechas, participantes, incidencias, entre otros.
ResponderEliminarSeguimos en contacto! :)